CushStride Extra Wide Damvandringsskor med Justerbar Passform

CushStride Extra Wide Damvandringsskor med Justerbar Passform

Röd / 35
$118.00
Reapris  $118.00 Ordinarie pris 
Hoppa till produktinformation
CushStride Extra Wide Damvandringsskor med Justerbar Passform

CushStride Extra Wide Damvandringsskor med Justerbar Passform

$118.00
Reapris  $118.00 Ordinarie pris 
Detaljer

CushStride Extra Wide Dam Walkingskor med justerbar passform

Designad för avslappnade, vardagliga promenader prioriterar CushStride Extra Wide Dam Walkingskor med justerbar passform utrymme, komfort och en anpassningsbar passform. Ovandelen kombinerar Spandex med andningsbart PU-läder för att ge en rymlig framfot samtidigt som den behåller struktur för hela dagens användning.

FitVille - Extra breda promenadskor för kvinnor med justerbar kardborreband 0

SoftMove-inspirerad komfort ger extra utrymme för naturlig fotrörelse och en dämpad, stödjande känsla. Den justerbara passformen säkerställer en trygg känsla när du rör dig, gör det enkelt att ta på och av skorna samtidigt som den hjälper till att minska tryck vid längre promenader.

FitVille - Extra breda promenadskor för kvinnor med justerbar kardborreband 4

Idealisk för dagliga promenader, ärenden, resor och vardagsbruk, CushStride ger pålitligt stöd och komfort under längre användning.

Specifikationer

  • Ovandel: Spandex med andningsbart PU-läder
  • Innersula: Miljövänlig OrthoLite för andningsförmåga och stöd
  • Mellansula: Dubbeltäthet EVA för förbättrat stöd
  • Yttersula: Hållbar gummi för grepp och stabilitet
  • Vad ingår i förpackningen? 1 Par

Storlek och passform

Följande storleksinformation ges för en korrekt passform. EU-storlekar anges med längd från häl till tå samt bredd/omkrets i centimeter.

EU-storlek Storbritannien USA CM
35 3.5 5 22.0
36 3.5–4 5.5–6 23.0
37 4–4.5 5.5–6.5 23.5
38 5 6.5–7 24.5
39 5.5–6 7–7.5 25.0
40 6–6.5 7.5–8 26.0
41 7–7.5 8–8.5 26.5
42 7.5–8 8.5–9 27.0
43 8.5–9 9.5–10 28.0
44 9–9.5 10–10.5 28.6
45 10–10.5 10.5–11 29.0
46 11–11.5 11–11.5 29.5
47 11.5–12 12–12.5 30.5

EU-storlek Häl till tå (cm) Bredd och omkrets (cm)
35.5 22.4 22.93
36 23.0 23.29
37 23.5 23.61
38 23.9 23.93
38.5 24.3 24.25
39 24.7 24.56
39.5 25.2 24.88
40 25.6 25.20
41 26.0 25.52
42 26.4 25.83
42.5 26.8 26.15

EU Storbritannien USA CM
35 3.5 5 22.0
36 3.5–4 5.5–6 23.0
37 4–4.5 5.5–6.5 23.5
38 5 6.5–7 24.5
39 5.5–6 7–7.5 25.0
40 6–6.5 7.5–8 26.0
41 7–7.5 8–8.5 26.5
42 7.5–8 8.5–9 27.0
43 8.5–9 9.5–10 28.0
44 9–9.5 10–10.5 28.6
45 10–10.5 10.5–11 29.0
46 11–11.5 11–11.5 29.5
47 11.5–12 12–12.5 30.5

EU-storlek Häl till tå (cm) Bredd och omkrets (cm)
35,5 22.4 22,93
36 23.0 23.29
37 23,5 23,61
38 23.9 23,93
38,5 24.3 24,25
39 24,7 24,56
39,5 25.2 24,88
40 25.6 25.20
41 26.0 25,52
42 26.4 25,83
42,5 26,8 26.15

Du kanske också gillar...